|   | |||||||
|   | William Brown |   | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | William Brown |   | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | John Brown |   | |||||
| birt: 25 Sep 1591 plac: Etwall, Derbyshire, England deat: |   | ||||||
|   | Anne |   | |||||
| birt: ABT 1562 plac: Etwall, Derbyshire, England deat: marr: |
|   | |||||||
|   | William Brown |   | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | William Brown |   | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | Elizabeth Brown |   | |||||
| birt: 21 Sep 1594 plac: Etwall, Derbyshire, England deat: |   | ||||||
|   | Anne |   | |||||
| birt: ABT 1562 plac: Etwall, Derbyshire, England deat: marr: |
|   | |||||||
|   | William Brown |   | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | William Brown |   | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | Helen Brown |   | |||||
| birt: 18 Feb 1597/1598 plac: Etwall, Derbyshire, England deat: |   | ||||||
|   | Anne |   | |||||
| birt: ABT 1562 plac: Etwall, Derbyshire, England deat: marr: |
|   | |||||||
|   | William Brown |   | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | William Brown |   | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | Mary Brown |   | |||||
| birt: 21 Oct 1599 plac: Etwall, Derbyshire, England deat: |   | ||||||
|   | Anne |   | |||||
| birt: ABT 1562 plac: Etwall, Derbyshire, England deat: marr: |
|   | |||||||
|   | William Brown |   | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | William Brown |   | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | Margaret Bown |   | |||||
| birt: 27 Feb 1602 plac: Etwall, Derbyshire, England deat: |   | ||||||
|   | Anne |   | |||||
| birt: ABT 1562 plac: Etwall, Derbyshire, England deat: marr: |
< William Brown birt: ABT 1621 plac: Sutton on Hill?, Etwall, Derbyshire, England deat: 1674 marr: Elizabeth Brown birt: ABT 1618 plac: Etwall, Derbyshire, England deat: Ellen Brown birt: ABT 1619 plac: Etwall, Derbyshire, England deat: Margaret Brown birt: ABT 1620 plac: Etwall, Derbyshire, England deat: < Ann Brown birt: ABT 1623 plac: Etwall, Derbyshire, England deat: < John Brown birt: 31 Jul 1624 plac: Etwall, Derbyshire, England deat: |
  | ||||
|   | William Brown |   | |||
|   | birt: of Caverswall deat: | ||||
|   | William Brown |   | |||
| birt: ABT 1590 deat: BEF Oct 1625 plac: Etwall, Derbyshire, England Ann Brown Mrs.|Mrs. marr: birt: ABT 1594 plac: of Etwall, Derbyshire, England deat: |
< William Brown birt: ABT 1590 deat: BEF Oct 1625 plac: Etwall, Derbyshire, England marr: |
  | ||||
|   | William Brown |   | |||
| birt: of Caverswall deat: |